
>> Devis immédiat pour ASAF Extraconfort
Autres formules de ASAF Extraconfort :
Détails des garanties ASAF Extraconfort Seniors : ASAF Extraconfort Formule EC4 | |
| HONORAIRES | |
| Consultations et visites | 150% |
| Médecins, aux. Médicaux, laboratoires | 150% |
| Imagerie, radiologie, échographie | 150% |
| Aux. Médicaux Rééducation | 125% remboursée par la sécu |
| HOSPITALISATION (délai d'attente = 1 mois) | |
| Frais de séjour et honoraires | 200% |
| Frais de séjour | Frais réels établissement conventionné |
| Honoraires | 200% |
| Chambre particulière | 55€/jour |
| Lit accompagnant | 18€/jour forfait pour un enfant de moins de 12 ans, maximum 60 jours |
| Forfait hospitalier | Frais réels |
| Transport du malade | 100% |
| MATERNITE | |
| Forfait /an/enfant | 125 € |
| Actes d'obstétrique | 200% |
| PHARMACIE | |
| Médicaments et homéopathie | 100% remboursée par la sécu |
| OPTIQUE | |
| Verres+monture, lentilles | 150% + 190€ remboursée par la sécu |
| 2ème année | complément de 195€ /an/assuré |
| 3ème année | complément de 215€ /an/assuré |
| années suivantes | complément de 230€ /an/assuré |
| DENTAIRE | |
| Prothèses acceptées | 200% |
| Orthodontie | 200% remboursée par la sécu |
| Soins | 125% remboursée par la sécu |
| Plafond 1ère année | 600€/assuré |
| Plafond 2ème année | 1100€/assuré |
| Plafond 3ème année | 1900€/assuré |
| Plafond années suivantes | 2200€/assuré |
| Prothèses | 200% remboursée par la sécu |
| DIVERS | |
| Cures thermales | 100%+100€ /an/assuré Dépense remboursée par la sécu |
| Prothèses et appareillage | 150%+25€ /an/assuré Auditif, orthopédique... |
| Garantie agression - Capital Décès / perte d'autonomie totale | 15 000€ cf conditions générales |
Toutes les informations sur ASAF Extraconfort
Tableaux de garantie associés :
tableau des garanties ASAF Extraconfort
tableau des garanties ASAF Extraconfort Seniors
Conditions générales :
conditions générales ASAF Extraconfort
conditions générales ASAF Extraconfort Seniors
>> Devis immédiat pour ASAF Extraconfort